AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด | เสมอ | สตูเดนท์ ยูเนียน เอฟซี | เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด | เสมอ | สตูเดนท์ ยูเนียน เอฟซี | |
![]() | 9.12% | 37.42% | 53.46% | 90.88% | 62.58% | 46.54% |
![]() | 89.84% | 57.03% | 53.12% | 89.84% | 57.03% | 53.12% |
![]() | 44.92% | 28.52% | 26.56% | 89.84% | 57.03% | 53.12% |
![]() | 54.36% | 66.9% | 78.74% | 91.28% | 66.19% | 42.53% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 |
1.50 |
1.02 |
1.23 |
4.92 |
7.30 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.25 |
5.25 5.50 |
7.50 8.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.50 1.50 |
0.98 0.98 |
1.30 1.30 |
5.50 5.50 |
6.00 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
1.50 1.50 |
0.97 0.97 |
1.30 1.30 |
5.50 5.50 |
6.00 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.50 |
0.93 |
1.29 |
5.00 |
8.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 |
1.50 |
0.97 |
1.26 |
4.30 |
8.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
1.75 |
0.85 |
1.25 |
4.50 |
8.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
1.50 1.75 |
0.93 0.85 |
1.35 1.30 |
5.25 5.75 |
7.50 8.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 |
5.50 |
9.25 |
เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สตูเดนท์ ยูเนียน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |